hom: ADTECH
Keeb kwm: Shenzhen Tuam Tshoj
kev txhawb nqa: online
warranty: ib xyoos
Specification
| qauv | TIAB SA 5215 | TIAB SA 6115 | ||
| hom | SCARA | SCARA | ||
| tus naj npawb ntawm axes | 4 | 4 | ||
| caj npab ntev (MM) | 550 | 600 | ||
| Axis | X | caj npab ntev (MM) | 250 | 300 |
| Kev sib hloov ntau yam (± degree) | 360 | 360 | ||
| Y | caj npab ntev (MM) | 300 | 300 | |
| Kev sib hloov ntau yam (± degree) | 360 | 360 | ||
| Z | txoj kev (MM) | 150 | 150 | |
| R | Kev sib hloov ntau yam (± degree) | 360 | 360 | |
| ceev tshaj plaws | X-axis (degree / s) | 517.6 | 517.6 | |
| Y-axis (degree / s) | 374.3 | 374.3 | ||
| Kev sib xyaw X & Y (M / S) | 6.9 | 7.4 | ||
| Z-axis (M / S) | 1.3 | 1.3 | ||
| R-axis ( degree / s) | 1666.7 | 1666.7 | ||
| Standard cycle time(s) | 0.42 | 0.38 | ||
| rov positioning raug | X & Y axes (± MM) | 0.025 | 0.025 | |
| Z-axis (± MM) | 0.01 | 0.01 | ||
| R-axis (± degree) | 0.005 | 0.005 | ||
| rated / max load (KG) | 2/5 | 1/3 | ||
| R ntawm cov nyiaj pub dawb lub sijhawm ntawm inertia (rated / max) | 0.005KG.M2 | 0.005KG.M2 | ||
| 0.035KG.M2 | 0.035KG.M2 | |||
| neeg siv teeb liab kab | 0.2sq × 16 kab 8 tso zis 6 input |
0.2sq × 16 kab 8 tso zis 6 input |
||
| cov neeg siv lub cev | φ6 × 2 hauv paus | φ6 × 2 hauv paus | ||
| txwv kev tiv thaiv | software txwv | software txwv | ||
| qhov hnyav (KG) | 21 | 21.5 | ||
Cim npe nrov: fr series plaub-axes ncua kev kawm sim scara neeg hlau caj npab, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, customized, nqe


