Zoo Tshaj Tawm thiab Tso Chaw Tsim Tshuaj Caj Npab
550 hli Cantilever High-Load Palletizing Muaj Cov Neeg Hlau FR 5215
Cov tsis
Qauv | FR 5215 | ||
Hom | SCARA | ||
Tus naj npawb ntawm axes | 4 | ||
Caj npab ntev | 550 hli | ||
Axis Specification | X Axis | Caj Npab Ntev | 250 hli |
Hloov Kab Yeeb | ±360° | ||
Y Axis | Caj Npab Ntev | 300 hli | |
Hloov Kab Yeeb | ±360° | ||
Z Axis | Txoj kev | 150 hli | |
R Axis | Hloov Kab Yeeb | ±360° | |
Kev kub ceev | X Axis | 517.6°/s | |
Y Axis | 374.3°/s | ||
X, Y Axis Cov Khoom Sib Tham | 6.9m/s | ||
Z Axis | 1.3m/s | ||
R Axis | 1666.7°/s | ||
Lub Sij Hawm Tus Sij Hawm | 0.42s | ||
Rov Ua Dua | X, Y Axis | ± 0. 025 hli | |
Z Axis | ± 0. 01 hli | ||
R Axis | ±0.005° | ||
Rated / max load | 2 KG / 5 KG | ||
R Axis Cia Tawm Thauj Lub Sij Hawm ntawm Inertia (Rated / Max) | 0. 005 KG / ㎡ | ||
0. 035 KG / ㎡ | |||
Tus Neeg Siv Kab Xov Xwm | 0. 2 ² × 16 Kab, | ||
Cov Neeg Siv Yeeb Nkab | {4 × 2 Cag | ||
Kev Txwv Tiv Thaiv | Software Txwv | ||
Nyhav | 21 KG | ||

Nta thiab Daim Ntawv Thov
High Efficiency& Kev Ntseeg Siab:
Kev lag luam yooj yooj yim thiab yooj yim lub cajmeem.
Koj Txoj Kev Ruaj Ntseg:
Advanced cov tswj kev tswj thiab kev sib tsoo nrhiav kom tau zoo heev txo cov kev puas tsuaj ntawm cov cuab yeej thiab cov haujlwm ua haujlwm.
Kev ruaj khov thiab High-precision kev ua tau zoo:
Rov ntsuas qhov tseeb ntawm qhov ntsuas yog 0. 01 hli, thiab lub sijhawm ua haujlwm caij nyoog
Cov ntawv thov
Dav siv rau hauv vuam, tuav, palletizing, polishing, nrag, txiav, thiab lwm yam.

Tsiv Chaw

Qhov zoo
Super nqi-ua haujlwm, ruaj khov me me qauv, yooj ywm, zoo ntseeg siab, siab ceev, siab ntsuas, ua haujlwm yooj yim, yooj yim txij nkawm.
Tuam Txhab Qhia
Txais tos kom tuaj saib peb lub tuam txhab!

Cim npe nrov: dai muaj hlau phom caj npab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum, nqe


