Cov Khoom Ua Si Zoo Scara Rau Cov Neeg Muag Khoom 900 hli AR 9225
Cov Thaj Chaw Tseem Ceeb
• Ntim
• Cais
• Tuav
• Los ua ke
Qauv | AR 9225 | ||
Hom | SCARA | ||
Tus naj npawb ntawm axes | 4 | ||
Caj npab ntev | 900 hli | ||
Axis Specification | X Axis | Caj Npab Ntev | 600 hli |
Hloov Kab Yeeb | ±130° | ||
Y Axis | Caj Npab Ntev | 300 hli | |
Hloov Kab Yeeb | ±140° | ||
Z Axis | Txoj kev | 250 hli | |
R Axis | Hloov Kab Yeeb | ±360° | |
Kev kub ceev | X Axis | 375°/s | |
Y Axis | 600°/s | ||
X, Y Axis Cov Khoom Sib Tham | 9.0m/s | ||
Z Axis | 1.2m/s | ||
R Axis | 1666.7°/s | ||
Lub Sij Hawm Tus Sij Hawm | 0.38s | ||
Rov Ua Dua | X, Y Axis | ± 0. 015 hli | |
Z Axis | ± 0. 01 hli | ||
R Axis | ±0.005° | ||
Rated / Max Load | 2 KG / 5 KG | ||
R Axis Cia Tawm Thauj Lub Sij Hawm ntawm Inertia (Rated / Max) | 0. 005 KG / ㎡ | ||
0. 035 KG / ㎡ | |||
Tus Neeg Siv Kab Xov Xwm | 0. 2 ² × 16 Kab, | ||
Cov Neeg Siv Yeeb Nkab | {6 × 2 Cag | ||
Kev Txwv Tiv Thaiv | Software siv Qhov Txwv | ||
Nyhav | 22. 3 KG | ||
Nta thiab Daim Ntawv Thov
• Kev txav ceev ceev, qhov ntsuas siab, siab txav suab, qhov ntau ntawm kev txav, tsis tshua muaj kev co thiab qhov chaw txuag
• Muaj peev xwm nqa tau ruaj khov, tuaj yeem siv nrog kev ua kom pom, qhov xa khoom siv
• Cov khoom lag luam sib txawv, yooj yim rau xaiv collocation
Nta Tseem Ceeb
1) Cov qauv yooj yim hauv cov kab hom, yooj yim hauv kev teeb tsa thiab txij nkawm.
2) Txais yuav cov khoom lag luam nto moo hauv ntiaj teb hauv cov tshuab pneumatic, cov khoom siv hluav taws xob thiab cov chaw ua haujlwm.
Vim Li Cas Xaiv Peb
• Cov lus tsa suab siab yog qhov tseeb
• Tawm ceev ceev
• Ntau qhov txav tau
• Muaj peev xwm nqa tau hnyav,
• tuaj yeem siv nrog qhov pom kev ua qhov chaw, qhov khoom siv thauj khoom
Q: Kuv yuav ua li cas thiaj li tau txais kev pab txhawb nqa tom qab yuav khoom?
A: Kev pabcuam online hauv Lus Askiv los ntawm Skype, Wechat lossis Email

Saib Ua Si Nawb

Cim npe nrov: 4 axis tsis siv neeg hlau npab rau khoom noj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, customized, nqe


