Scara Hlau Rau Los Ua Ke, Khaws thiab Qhov Chaw, Tshuaj Xyuas thiab Ntim
1000mm Npab Ntev Ntev Scara Hlau AR101030
Khoom Taw qhia
Qauv | AR101030 | ||
Hom | SCARA | ||
Tus naj npawb ntawm axes | 4 | ||
Caj npab ntev | 1000 hli | ||
Axis Specification | X Axis | Caj Npab Ntev | 600 hli |
Hloov Kab Yeeb | ±145° | ||
Y Axis | Caj Npab Ntev | 400mm | |
Hloov Kab Yeeb | ±150° | ||
Z Axis | Txoj kev | 300 hli | |
R Axis | Hloov Kab Yeeb | ±360° | |
Kev kub ceev | X Axis | 250°/s | |
Y Axis | 375°/s | ||
X, Y Axis Cov Khoom Sib Tham | 7.0m/s | ||
Z Axis | 1.4m/s | ||
R Axis | 1000°/s | ||
Lub Sij Hawm Tus Sij Hawm | 0.38s | ||
Rov Ua Dua | X, Y Axis | 0.003mm | |
Z Axis | 0.02mm | ||
R Axis | ±0.01° | ||
Rated / Max Load | 10KG / 20KG | ||
R Axis Cia Tawm Thauj Lub Sij Hawm ntawm Inertia (Rated / Max) | 0.1 KG / ㎡ | ||
0,5 KG / ㎡ | |||
Tus Neeg Siv Kab Xov Xwm | 0.2² × 16Lines, | ||
Cov Neeg Siv Yeeb Nkab | φ6 × 2 Lub hauv paus | ||
Kev Txwv Tiv Thaiv | 1.Software Txwv | ||
Nyhav | 46.3KG | ||
Nta thiab Daim Ntawv Thov
Cov kab hluav taws xob tsis sib xws nrog cov kev xav tau ntawm kev siv tshuab kab thiab tau xaiv los ntawm ntau tus neeg siv khoom.
Cov hneev taw me me muaj rau cov chaw ua haujlwm me.
Cov operating system lus txhawb English.
Cov ntawv thov
Kws kho mob apparatus thiab cov chaw muag tshuaj:
Kev ntim tshuaj, pob muag qhov muag, tshuaj ntsiav thiab tshuaj ntsiav hloov pauv / ntim, sib dhos ntawm hnov mob AIDS, roj teeb sib nraus sib dhos.

Kev Txhawb Pab
Peb tuaj yeem muab kev tsav tsheb thiab software rub tawm thiab pab txhawb, kev qhia ua haujlwm, kev pabcuam, thiab lwm yam.
Thov hu rau peb - peb yuav sim teb rau koj li ntawm 24hrs.
Cov Kws Pab Txhawb muaj ua lus Suav (Mandarin) lossis Askiv.
Kab: +86 755 2609 9116
Leo Zhang E-mail .: muag003@adtechen.com
Tsiv Chaw

Cov Khoom Tseem Ceeb

Cim npe nrov: sib dhos thiab kuaj 4 axis hlau npab sab caj npab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, customized, nqe


