Tuam Tshoj Tus Nqi Them Nyiaj Tsawg Muaj Neeg Hlau Nrog Kev Kub Ceev AR 61030
Khoom Taw qhia
Qauv | AR 61030 | ||
Hom | SCARA | ||
Tus naj npawb ntawm axes | 4 | ||
Caj npab ntev | 600 hli | ||
Axis Specification | X Axis | Caj Npab Ntev | 200 hli |
Hloov Kab Yeeb | ±145° | ||
Y Axis | Caj Npab Ntev | 400 hli | |
Hloov Kab Yeeb | ±150° | ||
Z Axis | Txoj kev | 300 hli | |
R Axis | Hloov Kab Yeeb | ±360° | |
Kev kub ceev | X Axis | 300°/s | |
Y Axis | 375°/s | ||
X, Y Axis Cov Khoom Sib Tham | 6.5m/s | ||
Z Axis | 1.4m/s | ||
R Axis | 1000°/s | ||
Lub Sij Hawm Tus Sij Hawm | 0.4s | ||
Rov Ua Dua | X, Y Axis | ± 0. 003 hli | |
Z Axis | ± 0. 02 hli | ||
R Axis | ±0.01° | ||
Rated / Max Load | 10 KG / 20 KG | ||
R Axis Cia Tawm Thauj Lub Sij Hawm ntawm Inertia (Rated / Max) | 0. 1 KG / ㎡ | ||
0. 5 KG / ㎡ | |||
Tus Neeg Siv Kab Xov Xwm | 0. 2 ² × 16 Kab, | ||
Cov Neeg Siv Yeeb Nkab | {6 × 2 Cag | ||
Kev Txwv Tiv Thaiv | Software siv Qhov Txwv | ||
Nyhav | 43. 5 KG | ||
Nta thiab Daim Ntawv Thov
Kev kub ceev, siab precision, qis kev co, qhov chaw txuag, kev ua haujlwm zoo, yooj yim rau kev khiav lag luam thiab qhov program, nrawm nrawm nrog 0.
Cov ntawv thov
Hluav taws xob thiab hauv:
Lub tshuab luam ntawv feem, cov ntawv luam tawm Circuit, ntsuas cov ntsuas, ntsuas khoom siv, IC tag kev tshuaj xyuas thiab ntim, diodes thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob sib dhos thiab tshuaj xyuas, sib dhos ntawm cov xov tooj ntawm tes xov tooj kuaj thiab ntim.

Vim Li Cas Xaiv Peb
Q: Qhov kev lees paub ntawm lub tshuab yog dab tsi?
A: 1 xyoo.
Q: Koj puas yog ib lub hoobkas?
A: R& D thiab chaw tsim khoom ntawm cov lus tsa suab tswj cov khoom lag luam ntau dua li 20 xyoos.
Tsiv Chaw


Tuam txhab profile

Cim npe nrov: kev kub ceev neeg hlau adtech, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, customized, nqe


