300 hli 3 Axis SCARA Neeg Hlau Rau PCB Los Ua Ke TR 3208
Haum rau kev ceev nrawm thiab meej yoog thiab sib sau ua ke ntawm cov khoom
Qauv | TR 3208 | ||
Hom | SCARA | ||
Tus naj npawb ntawm axes | 3 | ||
Caj npab ntev | 300 hli | ||
Axis Specification | X Axis | Caj Npab Ntev | 100 hli |
Hloov Kab Yeeb | ±127° | ||
Y Axis | Caj Npab Ntev | 200 hli | |
Hloov Kab Yeeb | ±142° | ||
Z Axis | Txoj kev | 75 hli | |
Kev kub ceev | X Axis | 600°/s | |
Y Axis | 375°/s | ||
X, Y Axis Cov Khoom Sib Tham | 4.45m/s | ||
Z Axis | 0.83m/s | ||
Lub Sij Hawm Tus Sij Hawm | 0.45s | ||
Rov Ua Dua | X, Y Axis | ± 0. 01 hli | |
Z Axis | ± 0. 01 hli | ||
R axis cia thauj khoom lub sij hawm ntawm inertia (Rated / max) | 2 KG / 5 KG | ||
Tus Neeg Siv Kab Xov Xwm | 0. 2 ² × 16 Kab, | ||
Cov Neeg Siv Yeeb Nkab | {6 × 2 Cag | ||
Kev Txwv Tiv Thaiv | Software siv Qhov Txwv | ||
Nyhav | 11. 5 KG | ||
Nta Tseem Ceeb
• Lub cev ruaj khov thiab cov qauv tsim
• Conveyor nrhiav nrog kev pom kev sib xyaw ua ke
• Muaj kev daws teeb meem siab, tsis tso qhov tseeb
• Kev ua haujlwm siab, tsav qis ua haujlwm thiab tsav tsheb sib sib rog, hneev me me
• Raug qhov tseeb, superior qeeb-ceev tom qab, thiab ntsuas tau yooj yim

Tsiv Chaw

Lub zog
Cov qauv yooj yim
Qhov kev pab cuam yooj yim
Kev daws ntawm kev siv tshuab
Tsawg tus nqi poob qis thiab kev saib xyuas yooj yim nrog tus nqi tsawg
Tsawg zog siv, kev txuag hluav taws xob thiab kev tiv thaiv ib puag ncig



Cim npe nrov: 3 axi xaiv qhov chaw neeg hlau rau zaub mov xaiv, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum, nqe


