Khoom Taw Qhia
Hom Tshuaj: Adtech
Keeb kwm: Shenzhen Suav
Warranty: Ib xyoos
Txhawb: Hauv Online
Kev qhia tshwj xeeb
| tus qauv | AR3215 | AR4215 | AR5215 | AR6520 | AR7520 | AR8520 | A61030 | AR81030 | Ar101030 | AR7225 | AR9225 | ||
| hom | Caj dab | Caj dab | Caj dab | Caj dab | Caj dab | Caj dab | Caj dab | Caj dab | Caj dab | Caj dab | Caj dab | ||
| li 2es | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Caj npab ntev (hli) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 900 | ||
| Axes Tseeb |
X
|
Caj npab ntev (hli) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| Kev sib hloov ntau (± degree) | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 130 | 130 | ||
| Y | Caj npab ntev (hli) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | |
| Kev sib hloov ntau (± degree) | 142 | 142 | 142 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||
| Z | txoj kev (hli) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 250 |
250 |
|
| R | Kev sib hloov ntau (± degree) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| siab tshaj plaws velocity | X (degree / s) | 600 | 600 | 600 | 375 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 375 | 375 | |
| Y (degree / s) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 375 | 375 | 375 | 600 | 600 | ||
| X & y tov (m / s) | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | ||
| Z(M/S) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.21 | 1.2 | ||
| R (degree / s) | 1667 | 1667 | 1667 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 166.7 | ||
| Cov Qauv Qauv Txheej Txheem (s) | 0.5 | 0.4 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.37 | 0.4 | ||
| Rov ua dua qhov tseeb | X & y (± mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | |
| Z (± mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
0.01 |
||
| R (± mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ||
| rated / max load (kg) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 2/5 | 2/5 | ||
| Lub caij nyoog ntawm inertia ntawm axis (rated / max) | {{0 {}}. 005kg.m2 | {{0 {}}. 005kg.m2 | {{0 {}}. 005kg.m2 | {{0 {}. 05kg.m2 | {{0 {}. 05kg.m2 | {{0 {}. 05kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | {{0 {}}. 005kg.m2 | {{0 {}}. 005kg.m2 | ||
| {{0 {}}. 035kg.m2 | {{0 {}}. 035kg.m2 | {{0 {}}. 035kg.m2 | {{0 {}}. 2kg.m2 | {{0 {}}. 2kg.m2 | {{0 {}}. 2kg.m2 | {{0 {}}. 5kg.m2 | {{0 {}}. 5kg.m2 | {{0 {}}. 5kg.m2 | {{0 {}}. 035kg.m2 | {{0 {}}. 035kg.m2 | |||
| Tus siv teeb liab kab |
{{0 {}}. 2sq × 16lines, 8 tawm 6 tus kheej |
0. 2sq × 16lines 8 tawm 6 tus kheej |
0. 2sq × 16lines 8 tawm 6 tus kheej |
0. 2sq × 16lines 8 tawm 6 tus kheej |
0. 2sq × 16lines 8 tawm 6 tus kheej |
0. 2sq × 16lines 8 tawm 6 tus kheej |
0. 2sq × 16lines 8 tawm 6 tus kheej |
0. 2sq × 16lines 8 tawm 6 tus kheej |
0. 2sq × 16lines 8 tawm 6 tus kheej |
0. 2sq × 16lines 8 tawm 6 tus kheej |
0. 2sq × 16lines 8 tawm 6 tus kheej |
||
| Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | φ6 × 2 keeb kwm | φ6 × 2 keeb kwm | φ6 × 2 keeb kwm | φ6 × 2 keeb kwm | φ6 × 2 keeb kwm | φ6 × 2 keeb kwm | φ6 × 2 keeb kwm | φ6 × 2 keeb kwm | φ6 × 2 keeb kwm | φ6 × 2 keeb kwm | φ6 × 2 keeb kwm | ||
| Txwv kev tiv thaiv |
1. Software txwv (Xyz axes) |
1. Software txwv (Xyz axes) |
1. Software txwv (Xyz axes) |
1. Software txwv (Xyz axes) |
1. Software txwv (Xyz axes) |
1. Software txwv (Xyz axes) |
1. Software txwv (Xyz axes) |
1. Software txwv (Xyz axes) |
1. Software txwv (Xyz axes) |
1. Software txwv (Xyz axes) |
1. Software txwv (Xyz axes) |
||
| hnyav (kg) | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 24.3 | 25 | 26.5 | 43.5 | 44.8 | 46.3 | 20.7 | 22.3 | ||
Tsiv Chaw

Cim npe nrov: 2 Txog 20kg Payload Scara Neeg Hlau Vauv 300 txog 800mm, Suav Teb 2 mus rau 20kg Payload Scara Neeg Hlau 300 txog 800mm Chaw Tsim Tshuaj, Cov Chaw Muag Khoom


