1. Tsawg inertia (QXSS), nruab nrab-inertia(QXSM), siab inertia(QXSH, QXSH2).
2. 17-bit absolute optical encoder, 23-bit absolute magnetic encoder, 24-bit absolute optical encoder rau kev xaiv.
3. Square flange, yooj yim hloov txoj hauj lwm.
4. Compact tsim, txuag chaw, tab sis lub zog tseem zoo li qub.
Specification
| Rated zog (W) | qauv | flange (mm) | encoder (ntsis) | ntsuas tam sim no (A) | Rated torque (NM) | Rated ceev (RPM) | Max tam sim no (A) | Max ceev (RMP) | Maximum torque (NM) | rotor inertia (10-4*KG.M2) | matched servo motors |
| 100 | QXSS{0}}EA011 | 38.4 | 24 | 1.2 | 0.32 | 3000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
QXMP01NA-B2 EXMC01NA-B2 QXEP01NE QXEH01NE |
| QXSS{0}}EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-04010EA111 | 24 | ||||||||||
| QXSS{0}}EB111 | 23 | ||||||||||
| QXSS{0}}EN011 | 23 | ||||||||||
| QXSS-04010EM011 | 17 | ||||||||||
| QXSS{0}}EN111 | 23 | ||||||||||
| QXSS{0}}EM111 | 17 | ||||||||||
| 200 | QXSS{0}}EA011 | 60 | 24 | 2.1 | 0.64 | 6.3 | 1.92 | 0.15 |
QXMP04NA-B2 WXMC04NA-B2 QXEP04NE QXEH04 NE
|
||
| QXSS{0}}EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-06020EA111 | 24 | 0.17 | |||||||||
| QXSS{0}}EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EA011 | 24 | 1.7 | 5.6 | 6000 | 1.91 | 0.26 | |||||
| QXSH2-06020EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EA111 | 24 | 0.3 | |||||||||
| QXSH2-06020EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EN011 | 23 | 0.26 | |||||||||
| QXSH2-06020EM011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EN111 | 23 | 0.3 | |||||||||
| QXSH2-06020EM111 | 17 | ||||||||||
| 400 | QXSS{0}}EA011 | 24 | 3.2 | 1.27 | 9.6 | 3.8 | 0.27 | ||||
| QXSS{0}}EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-06040EA111 | 24 | 0.29 | |||||||||
| QXSS{0}}EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EA011 | 24 | 2.5 | 8.4 | 3.81 | 0.52 | ||||||
| QXSH2-06040EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EA111 | 24 | 0.62 | |||||||||
| QXSH2-06040EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EN011 | 23 | 0.52 | |||||||||
| QXSH2-06040EM011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EN111 | 23 | 0.62 | |||||||||
| QXSH2-06040EM111 | 17 | ||||||||||
| 750 | QXSS{0}}EA011 | 80 | 24 | 4.8 | 2.39 | 13.4 | 7.2 | 0.9 |
QXMP06NA-B2 QXMC06NA-B2 QXEP06NE QXEH06 NE |
||
| QXSS{0}}EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-08075EA111 | 24 | 1 | |||||||||
| QXSS{0}}EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSS{0}}CA011 | 24 | 5 | 3.5 | 2000 | 13.5 | 3500 | 9.5 | 1.2 | |||
| QXSS{0}}CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS{0}}CA111 | 24 | ||||||||||
| QXSS{0}}CB111 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EA011 | 24 | 4.5 | 2.39 | 3000 | 14.9 | 6000 | 7.17 | 1.67 | |||
| QSH2-08075EB011 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EA111 | 24 | ||||||||||
| QSH2-08075EB111 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EN011 | 23 | ||||||||||
| QSH2-08075EM011 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EN111 | 23 | ||||||||||
| QSH2-08075EM111 | 17 |
Cim npe nrov: qx serial servo lub cev muaj zog, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, customized, nqe


