1. Tus nqi zog ntawm 50 mus rau 2000W.
2. Compact tsim.
3. Tsawg suab nrov thiab ruaj khov ceev.
4. Kev kub ceev IO kis tau tus mob, 1US.
5. Sib nqus encoder, max pab tau lub neej 16 xyoo.
Specification

| lub cev muaj zog | tsav | |||||||
| hluav taws xob | xwm txheej | ntsuas ceev (r / min) | qauv | Rated zog (W) | flange (MM) | torque (NM) | tam sim no (A) | qauv |
| ib zaug / peb theem 200V |
OMS 1 qis inertia |
3000 | UAS 1201 | 200 | 60 | 0.61 | 1.7 | OSA □6A201□B |
| UAS 1401 |
400 |
60 | 1.27 | 2.7 | OSA □6A401 □B | |||
| UAS 1751 | 750 | 80 | 2.39 | 4.2 | OSA □6A751 □B | |||
| UAS 1951 | 1000 | 80 | 3.18 | 5.2 | OSA □6A102 □B | |||
| UAS 1102 | 1000 | 100 | 3.18 | 6.8 | OSA □6A102 □B | |||
| UAS 1152 | 1500 | 100 | 4.77 | 7.6 | OSA □6A152 □B | |||
| UAS 1202 | 2000 | 100 | 6.37 | 10.6 | OSA □6A202 □B | |||
| OMM 1 nruab nrab-inertia |
3000 | AWM 1500 | 50 | 40 | 0.16 | 0.68 | OSA □6A201□B | |
| AWM 1101 | 100 | 40 | 0.32 | 0.97 | OSA □6A201□B | |||
| 2000 | AWM 1102 | 1000 | 130 | 4.77 | 5.6 | OSA □6A102 □B | ||
| AWM 1152 | 1500 | 130 | 7.16 | 9 | OSA □6A152()B | |||
| AWM 1202 | 2000 | 130 | 9.55 | 11.9 | OSA □6A202 □B | |||
| OMD 1 nruab nrab-inertia |
3000 | AWM 1500 | 50 | 40 | 0.16 | 0.71 | ODSAP6A201()B | |
| AWM 1101 | 100 | 40 | 0.32 | 0.99 | OSA □6A201□B | |||
| AWM 1201 | 200 | 60 | 0.64 | 1.7 | OSA □6A201□B | |||
| AWM 1401 | 400 | 60 | 1.27 | 2.7 | OSA □6A401 □B | |||
| OMG siab inertia |
1500 | AWM 1851 | 850 | 130 | 5.39 | 6.9 | OSA □6A102 □B | |
| AWM 1132 | 1300 | 130 | 8.34 | 10.7 | OSA □6A202 □B | |||
| OMH 1 siab inertia |
3000 | SIB 1201 | 200 | 60 | 0.64 | 1.7 | OSA □6A201□B | |
| TIAB SA 1401 | 400 | 60 | 1.27 | 2.7 | OSA □6A401 □B | |||
| TIAB SA 1751 | 750 | 80 | 2.39 | 4.2 | OSA □6A751 □B | |||
| 2000 | SIB 1102 | 1000 | 130 | 4.77 | 5.6 | OSA □6A102 □B | ||
| SIB 1152 | 1500 | 130 | 7.16 | 9 | OSA □6A152 □B | |||
1. Thawj □ P: mem tes, N, tsheb npav.

2. Thib ob □: Tus qauv qauv (B), Tus qauv dav dav (G), Tus qauv ua haujlwm puv (F)

| muaj nuj nqi | qauv qauv (B) | General qauv (G) | Full-function qauv (F) |
| USB kev sib txuas lus | ○ | ○ | ○ |
| Modbus | ○ | ○ | ○ |
| Wifi | ○ | ○ | |
| Kev nyab xeeb muaj nuj nqi | ○ | ||
| Hais kom pulse input | ○ | ○ | ○ |
| Analog voltage input | ○ | ○ | |
| Qhov thib ob encoder | ○ | ||
| Kev kub ceev DI (3 txoj kev) | ○ | ○ | |
| High-speed DO (2 txoj kev) | ○ | ○ | |
| Kev sojntsuam siab ceev | ○ | ○ | |
| Flying ntaus | ○ | ○ | |
| Gantry muaj nuj nqi | ○ | ||
| Lub thawv dub | ○ | ○ | |
| Kev cog lus nres module | ○ | ○ | |
| CN 1 | ○ | ○ | ○ |
| CN 2 | ○ | ○ | ○ |
| CN 3 | ○ | ○ | ○ |
| CN 4 | ○ | ||
| CN 5 | ○ | ○ | |
| CN 6 | ○ | ○ | ○ |
| CN 7 | ○ | ○ | ○ |
| CN 8 | ○ |
Daim ntawv thov
1. Automation teb.
2. Laser txiav, vuam, thiab, carving.
3. Semiconductors.
4. Flocking tshuab
5. Lithium roj teeb.
6. robotic caj npab.
Cim npe nrov: om1 servo lub cev muaj zog sigriner, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, customized, nqe


