1. Kev ua tau zoo, thiab kev ua haujlwm ntawm lub thawv.
2. Auto_tuning thiab commissioning-dawb, nrog 90 feem pua lub sij hawm ua haujlwm txuag.
3. Ceev voj bandwidth 3.5KHZ.
4. Tam sim no voj refresh zaus 1MHZ.
5. 3-channel 16-ntsis analog quantity command input, muaj peev xwm txheeb xyuas qhov hloov hluav taws xob ntawm 2 Mv, txhim kho kev tswj qhov tseeb los ntawm 16 zaug.
6. Kev ua haujlwm muaj zog ua rau nws yooj yim rau dais 115 feem pua nruab nrab overload, thiab 350 feem pua ntawm cov overload tam sim ntawd.
Specification
configuration (pulse type)
| muaj nuj nqi | Ω6s-Apr | Ω6s-APL | ||
| yooj yim | hloov tau | multifunction | saj zawg zog (linear type) | |
| USB kev sib txuas lus | V | V | V | |
| Modbus | V | V | V | V |
| WIFI | V | V | V | |
| kev ruaj ntseg muaj nuj nqi | V | V | ||
| hais kom pulse tso zis | V | V | V | V |
| analog voltage input | V | V | V | |
| thib ob encoder Sab nraud txav sensor |
V | V | ||
| high-ceev DI | V | V | V | |
| high-ceev DO | V | V | V | |
| high-speed soj ntsuam | V | V | V | |
| ya taw | V | V | V | |
| gantry ua haujlwm | V | V | ||
| lub thawv dub | V | V | V | |
| kev cog lus nres module | V | V | V | |
| qhov chaw them nyiaj | V | V | V | |
| ib-nias reversal kawm | V | |||
| CN1 (hom C txuas) | V | V | V | V |
| CN2 (kev ua haujlwm IO davhlau ya nyob twg) | V | V | V | V |
| CN3 (lub cev muaj zog encoder / chav tsev interface (linear hom)) | V | V | V | V |
| CN4 (sab nraud encoder) | V | V | ||
| CN5 (kev cog lus nres thiab roj teeb extension interface) |
V | V | V | |
| V | V | V | V | |
| CN6 (kev sib txuas lus interface) | V | V | V | V |
| CN7 (kev sib txuas lus interface) | V | V | ||
| CN8 (STO connector) | ||||
configuration (hom tsheb npav)
| muaj nuj nqi | Ω6s-ANR | Ω6s-ANL | |
| hloov tau | multifunction | saj zawg zog (linear type) | |
| USB kev sib txuas lus | V | V | V |
| EtherCAT | V | V | V |
| WIFI | V | V | V |
| kev ruaj ntseg muaj nuj nqi | V | V | |
| hais kom pulse tso zis | V | V | V |
| analog voltage input | V | V | V |
| thib ob encoder Sab nraud txav sensor |
V | V | |
| high-ceev DI | V | V | V |
| high-ceev DO | V | V | V |
| high-speed soj ntsuam | V | V | V |
| ya taw | V | V | V |
| gantry ua haujlwm | V | V | |
| lub thawv dub | V | V | V |
| kev cog lus nres module | V | V | V |
| qhov chaw them nyiaj | V | V | V |
| ib-nias reversal kawm | V | ||
| CN1 (hom c connector) | V | V | V |
| CN2 (EtherCAT kev sib txuas lus interface) | V | V | V |
| CN3 (EtherCAT kev sib txuas lus interface) | V | V | V |
| CN4 (kev ua haujlwm IO davhlau ya nyob twg) | V | V | V |
| CN5 (sab nraud encoder) | V | V | V |
| CN6 (lub cev muaj zog encoder / chav tsev interface (linear hom)) | V | V | |
| CN7 (kev cog lus nres thiab roj teeb txuas ntxiv) | V | V | V |
| CN8 (gantry synchronization interface) | V | V | |
| CN9 (STO connector) | V | V | |
servo motors phim servo tsav
| lub cev muaj zog | tsav | |||||||
| hluav taws xob | xwm txheej | ntsuas ceev (r / min) | qauv | Rated zog (W) | flange (MM) | torque (NM) | tam sim no (A) | qauv |
| ib zaug / peb theem 200V |
OMS 2 qis inertia |
3000 | UAS 2101 | 100 | 40 | 0.32 | 1.4 | OSA □6A201□B |
| UAS 2201 | 200 | 60 | 0.64 | 2.1 | OSA □6A201□B | |||
| UAS 2401 | 400 | 60 | 1.27 | 3.2 | OSA □6A401 □B | |||
| UAS 2751 | 750 | 80 | 2.39 | 4.8 | OSA □6A751 □B | |||
| UAS 2951 | 1000 | 80 | 3.18 | 4.9 | OSA □6A951 □B | |||
|
OMM 2 nruab nrab-inertia |
2000 | AWM 2102 | 1000 | 130 | 4.77 | 6 | OSA □6A102 □B | |
| AWM 2152 | 1500 | 130 | 7.16 | 8.2 | OSA □6A152 □B | |||
| AWM 2202 | 2000 | 130 | 9.55 | 10 | OSA □6A202 □B | |||
| AWM 2302 | 3000 | 130 | 14.3 | 13.8 | OSA □6A302 □B | |||
|
OMG 2 siab inertia |
1500 | OMG2851 | 850 | 130 | 5.39 | 7 | OSA □6A102 □B | |
| AWM 2132 | 1300 | 130 | 8.6 | 7.6 | OSA □6A152 □B | |||
| AWM 2182 | 1800 | 130 | 11.5 | 12.2 | OSA □6A202 □B | |||
| AWM 2292 | 2900 | 180 | 18.4 | 19 | OSA □6A302 □B | |||
| OMH 2 siab inertia |
3000 | TIAB SA 2201 | 200 | 60 | 0.64 | 1.9 | OSA □6A201□B | |
| TIAB SA 2401 | 400 | 60 | 1.27 | 2.8 | OSA □6A401 □B | |||
| TIAB SA 2751 | 750 | 80 | 2.39 | 4 | OSA □6A751 □B | |||
| TIAB SA 2951 | 1000 | 80 | 3.18 | 4.9 | OSA □6A102 □B | |||
| 2000 | TIAB SA 2102 | 1000 | 130 | 4.77 | 6 | OSA □6A102 □B | ||
| TIAB SA 2152 | 1500 | 130 | 7.16 | 8.2 | OSA □6A152 □B | |||
| TIAB SA 2202 | 2000 | 130 | 9.55 | 10 | OSA □6A202 □B | |||
| TIAB SA 2302 | 3000 | 130 | 14.3 | 13.8 | OSA □6A302 □B | |||
1. Thawj □ P: mem tes, N, tsheb npav.

2. Thib ob □: Tus qauv qauv (B), Tus qauv dav dav (G), Tus qauv ua haujlwm puv (F)

| muaj nuj nqi | qauv qauv (B) | General qauv (G) | Full-function qauv (F) |
| USB kev sib txuas lus | ○ | ○ | ○ |
| Modbus | ○ | ○ | ○ |
| Wifi | ○ | ○ | |
| Kev nyab xeeb muaj nuj nqi | ○ | ||
| Hais kom pulse input | ○ | ○ | ○ |
| Analog voltage input | ○ | ○ | |
| Qhov thib ob encoder | ○ | ||
| Kev kub ceev DI (3 txoj kev) | ○ | ○ | |
| Kev kub ceev DO (2 txoj kev) | ○ | ○ | |
| Kev sojntsuam siab ceev | ○ | ○ | |
| Flying ntaus | ○ | ○ | |
| Gantry muaj nuj nqi | ○ | ||
| Lub thawv dub | ○ | ○ | |
| Kev cog lus nres module | ○ | ○ | |
| CN 1 | ○ | ○ | ○ |
| CN 2 | ○ | ○ | ○ |
| CN 3 | ○ | ○ | ○ |
| CN 4 | ○ | ||
| CN 5 | ○ | ○ | |
| CN 6 | ○ | ○ | ○ |
| CN 7 | ○ | ○ | ○ |
| CN 8 | ○ |
servo lub cev muaj zog

Kev tshuaj xyuas kab mob
1. Txawm tias muaj qhov yuam kev (tshwj xeeb tshaj yog lub zog tawm tswv yim, thiab lub cev muaj zog).
2. Paub meej tias nws puas muaj kev ntseeg siab.
3. Seb qhov kev sib txuas yog xoob.
4. Txheeb xyuas seb qhov khoom siv hluav taws xob puas yog qhov ntsuas hluav taws xob.
5 Xyuas seb lub cev muaj zog puas ruaj khov.
6. Disconnect lub cev muaj zog ncej ntawm lub tshuab tshuab.
7. Nres tso tawm.
8. Thaum kawg ntawm kev sim khiav, nias tus yuam sij S kom tua lub servo.


Cim npe nrov: kauj ruam ω6s-apr/l apn/l servo tsav, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, customized, nqe


