
Khoom: QXSS-0604EB 011
Hom: 600 W servo lub cev muaj zog nrog nres
Max tam sim no: 3. 2 A
Taw qhia
ADTECH' s lub cev muaj zog yog tsim kom muaj nqi, muaj kev ntseeg tau thiab muaj hluav taws xob tsis zoo, thiab tsim rau cov txheej txheem nrog cov kev cai nruj ntawm lub zog thiab ruaj khov.
Khoom Piav Qhia
ADTECH QXSS Series Cov Npe Servo Lub Cev Muaj Zog | |||||||
Qauv | QXSS-06040EA 011 | QXSS-06040EA 111 | QXSS-06040EB 011 | QXSS-06040EB 111 | |||
Sib Hloov Tsav | QXMP 04 NA-B | ||||||
Flange (hli) | 60 | ||||||
Fais fab (kw) | 0.4 | ||||||
Rated Torque (Nm) | 1.27 | ||||||
Siab Torque (Nm) | 3.82 | ||||||
Nyob tam sim no (A) | 3.2 | ||||||
Max tam sim no (A) | 9.6 | ||||||
Cov ceev (r / min) | 3000 | ||||||
Ceev ceev (r / min) | 6000 | ||||||
Inertia (kgm 2 x 10-4) | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | |||
Voltage Rated (V) | 220 | ||||||
Coder | 24 ntau me ntsis | 17 ib me ntsis | |||||
Diav. Ntawm Axis (hli) | 14 | ||||||
Lub Ntev Tsav (hli) | 121.5 | 159.5 | 98.5 | 159.5 | |||
Axis Ntev (hli) | 30 | ||||||
Nrog Brake | × | √ | × | √ | |||
Kev xa tawm thiab xa Cov khoom thauj thiab thauj khoom
Peb muab kev thauj khoom hauv hiav txwv, nthuav qhia thoob ntiaj teb thiab cua thauj mus los xa koj cov khoom rau koj. (* Lub sijhawm tuaj txog yuav txawv nyob ntawm seb lub tebchaws txoj cai thiab tsheb khiav li cas.)
Cim npe nrov: qes inertia 200 v servo lub cev muaj zog, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum, nqe


