
Khoom: QXSS-0604EA 011
Hom: AC 220 V servo lub cev muaj zog
Encoder: 24 ntau me ntsis
Taw qhia
ADTECH muab ntau qhov kev ua tau zoo brushless AC servo motors nrog cov muaj zog ntsuas los ntawm 100 W rau 3 KW, tso tawm qhov tso tawm los ntawm 0. 16 Nm rau 15 Nm, thiab lub siab ceev tshaj plaws txog li 6, 000 rpm.
Khoom Piav Qhia
ADTECH QXSS Series Cov Npe Servo Lub Cev Muaj Zog | |||||||
Qauv | QXSS-06040EA 011 | QXSS-06040EA 111 | QXSS-06040EB 011 | QXSS-06040EB 111 | |||
Sib Hloov Tsav | QXMP 04 NA-B | ||||||
Flange (hli) | 60 | ||||||
Fais fab (kw) | 0.4 | ||||||
Rated Torque (Nm) | 1.27 | ||||||
Siab Torque (Nm) | 3.82 | ||||||
Nyob tam sim no (A) | 3.2 | ||||||
Max tam sim no (A) | 9.6 | ||||||
Cov ceev (r / min) | 3000 | ||||||
Ceev ceev (r / min) | 6000 | ||||||
Inertia (kgm 2 x 10-4) | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | |||
Voltage Rated (V) | 220 | ||||||
Coder | 24 ntau me ntsis | 17 ib me ntsis | |||||
Diav. Ntawm Axis (hli) | 14 | ||||||
Lub Ntev Tsav (hli) | 121.5 | 159.5 | 98.5 | 159.5 | |||
Axis Ntev (hli) | 30 | ||||||
Nrog Brake | × | √ | × | √ | |||
Kev pabcuam: tag nrho cov khoom lag luam muaj kev tiv thaiv ib xyoos thiab kev koom tes hauv online.
Cim npe nrov: 400 w ac 220 v servo lub cev muaj zog, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum, nqe


