1. low-inertia(QXSS), nruab nrab-inertia(QXSM), thiab siab inertia(QXSH, QXSH2, MRMK).
2. 17-bit absolute optical encoder, thiab 24-bit absolute optical encoder rau xaiv.
3. Square flange, yooj yim hloov txoj hauj lwm.
4. Compact tsim, txuag chaw, tab sis lub zog tseem zoo li qub.
Specification
| Rated zog (W) | qauv | flange (MM) | encoder (ntsis) | ntsuas tam sim no (A) | Rated torque (NM) | Rated ceev (RPM) | Max tam sim no (A) | Max ceev (RMP) | Maximum torque (NM) | rotor inertia (10-4*KG.M2) | matched servo motors |
| 850 | QXSH-13085BA011 | 130 | 24 | 7 | 5.39 | 1500 | 19 | 3000 | 14.3 | 13.9 |
QXMP10NA-B2 QXMC10NA-B2 QXEP 10 NE QXEH 10 NE |
| QXSH-13085BB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH-13085BA111 | 24 | 15.9 | |||||||||
| QXSH-13085BB111 | 17 | ||||||||||
| 1000 | QXSS{0}}EA011 | 80 | 24 | 4.9 | 3.18 | 3000 | 14.7 | 4500 | 9.54 | 1.2 | |
| QXSS{0}}EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-08100EA111 | 24 | 1.3 | |||||||||
| QXSS{0}}EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSS{0}}CA011 | 24 | 6.7 | 4.77 | 2000 | 13.4 | 3000 | 1.1 | ||||
| QXSS{0}}CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS{0}}CA111 | 24 | 1.2 | |||||||||
| QXSS{0}}CB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH-08100EA011 | 24 | 4.9 | 3.18 | 3000 | 14.7 | 4500 | 2.38 | ||||
| QXSH-08100EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH-08100EA111 | 24 | 2.48 | |||||||||
| QXSH-08100EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSM{0}}CA011 | 130 | 24 | 6 | 4.77 | 2000 | 18 | 3000 | 14.3 | 4.6 | ||
| QXSM{0}}CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSM{0}}CA111 | 24 | 6.6 | |||||||||
| QXSM{0}}CB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH-13100CA011 | 24 | 13.9 | |||||||||
| QXSH-13100CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH-13100CA111 | 24 | 15.9 | |||||||||
| QXSH-13100CB111 | 17 | ||||||||||
| 1500 | QXSM{0}}CA011 | 130 | 24 | 8.2 | 7.17 | 24.5 | 21.5 | 6.7 | |||
| QXSM{0}}CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSM{0}}CA111 | 24 | 7.8 | |||||||||
| QXSM{0}}CB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH-13150CA011 | 24 | 20 | |||||||||
| QXSH-13150CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH-13150CA111 | 24 | 22 | |||||||||
| QXSH-13150CB111 | 17 | ||||||||||
| 2000 | QXM-13200CA011 | 24 | 10 | 9.55 | 2000 | 31.5 | 3000 | 28.65 | 8.7 |
QXMP15NA-B2 QXMCP15NA-B2 QXEP 15 NE QXEH 15 NE |
|
| QXM{0}}CB011 | 17 | ||||||||||
| QXM-13200CA111 | 24 | 10.7 | |||||||||
| QXM{0}}CB111 | 17 | ||||||||||
| 3000 | MAMK-18300BB011 | 180 | 17 | 11 | 19.1 | 1500 | 36.5 | 2000 | 38 | 49.8 | |
| MAMK-18300BB111 | 17 | 61.8 |
Cim npe nrov: qxm serial servo lub cev muaj zog, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, customized, nqe


