1. Ntsuas lub zog ntawm 100 txog 3000W.
2. Txo cov mem tes torque li ntawm 65 feem pua.
3. 20 feem pua kev ua tau zoo.
4. Sib dua, tsawg dua, siv zog tsawg dua.
5. Photoelectric encoder, 23-ntsis, daws teeb meem piv: 8388608, 500HZ ceev teb zaus.
6. Swift teb thiab siab precision.
7. Txuag tus nqi ntawm cov khoom sib txuas thiab cov cables.
Specification

| lub cev muaj zog | tsav | |||||||
| hluav taws xob | xwm txheej | ntsuas ceev (r / min) | qauv | Rated zog (W) | flange (MM) | torque (NM) | tam sim no (A) | qauv |
| ib zaug / peb theem 200V |
OMS 2 qis inertia |
3000 | UAS 2101 | 100 | 40 | 0.32 | 1.4 | OSA □6A201□B |
| UAS 2201 | 200 | 60 | 0.64 | 2.1 | OSA □6A201□B | |||
| UAS 2401 | 400 | 60 | 1.27 | 3.2 | OSA □6A401 □B | |||
| UAS 2751 | 750 | 80 | 2.39 | 4.8 | OSA □6A751 □B | |||
| UAS 2951 | 1000 | 80 | 3.18 | 4.9 | OSA □6A951 □B | |||
|
OMM 2 nruab nrab-inertia |
2000 | AWM 2102 | 1000 | 130 | 4.77 | 6 | OSA □6A102 □B | |
| AWM 2152 | 1500 | 130 | 7.16 | 8.2 | OSA □6A152 □B | |||
| AWM 2202 | 2000 | 130 | 9.55 | 10 | OSA □6A202 □B | |||
| AWM 2302 | 3000 | 130 | 14.3 | 13.8 | OSA □6A302 □B | |||
|
OMG 2 siab inertia |
1500 | OMG2851 | 850 | 130 | 5.39 | 7 | OSA □6A102 □B | |
| AWM 2132 | 1300 | 130 | 8.6 | 7.6 | OSA □6A152 □B | |||
| AWM 2182 | 1800 | 130 | 11.5 | 12.2 | OSA □6A202 □B | |||
| AWM 2292 | 2900 | 180 | 18.4 | 19 | OSA □6A302 □B | |||
| OMH 2 siab inertia |
3000 | TIAB SA 2201 | 200 | 60 | 0.64 | 1.9 | OSA □6A201□B | |
| TIAB SA 2401 | 400 | 60 | 1.27 | 2.8 | OSA □6A401 □B | |||
| TIAB SA 2751 | 750 | 80 | 2.39 | 4 | OSA □6A751 □B | |||
| TIAB SA 2951 | 1000 | 80 | 3.18 | 4.9 | OSA □6A102 □B | |||
| 2000 | TIAB SA 2102 | 1000 | 130 | 4.77 | 6 | OSA □6A102 □B | ||
| TIAB SA 2152 | 1500 | 130 | 7.16 | 8.2 | OSA □6A152 □B | |||
| TIAB SA 2202 | 2000 | 130 | 9.55 | 10 | OSA □6A202 □B | |||
| TIAB SA 2302 | 3000 | 130 | 14.3 | 13.8 | OSA □6A302 □B | |||
1. Thawj □ P: mem tes, N, tsheb npav.

2. Thib ob □: Tus qauv qauv (B), Tus qauv dav dav (G), Tus qauv ua haujlwm puv (F)

| muaj nuj nqi | qauv qauv (B) | General qauv (G) | Full-function qauv (F) |
| USB kev sib txuas lus | ○ | ○ | ○ |
| Modbus | ○ | ○ | ○ |
| Wifi | ○ | ○ | |
| Kev nyab xeeb muaj nuj nqi | ○ | ||
| Hais kom pulse input | ○ | ○ | ○ |
| Analog voltage input | ○ | ○ | |
| Qhov thib ob encoder | ○ | ||
| Kev kub ceev DI (3 txoj kev) | ○ | ○ | |
| Kev kub ceev DO (2 txoj kev) | ○ | ○ | |
| Kev sojntsuam siab ceev | ○ | ○ | |
| Flying ntaus | ○ | ○ | |
| Gantry muaj nuj nqi | ○ | ||
| Lub thawv dub | ○ | ○ | |
| Kev cog lus nres module | ○ | ○ | |
| CN 1 | ○ | ○ | ○ |
| CN 2 | ○ | ○ | ○ |
| CN 3 | ○ | ○ | ○ |
| CN 4 | ○ | ||
| CN 5 | ○ | ○ | |
| CN 6 | ○ | ○ | ○ |
| CN 7 | ○ | ○ | ○ |
| CN 8 | ○ |
Daim ntawv thov
1. Automation teb.
2. Laser txiav, vuam, thiab, carving.
3. Semiconductors.
4. Flocking tshuab
5. Lithium roj teeb.
6. robotic caj npab.
Cim npe nrov: om2 servo lub cev muaj zog sigriner, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, customized, nqe


