Kev piav qhia
Hom Lub Npe: ADTECH
Warranty: ib xyoos
Keeb kwm: Shenzhen Tuam Tshoj
Kev them nyiaj yug: online
specification
| qauv | TIAB SA 4215 | TIAB SA 5215 | TIAB SA 6215 | ||
| hom | SCARA | SCARA | SCARA | ||
| tus naj npawb ntawm axes | 4 | 4 | 4 | ||
| caj npab ntev (MM) | 400 | 500 | 600 | ||
| axis | X | caj npab ntev (MM) | 200 | 300 | 400 |
| Kev sib hloov ntau yam (± degree) | 140 | 140 | 140 | ||
| Y | caj npab ntev (MM) | 200 | 200 | 200 | |
| Kev sib hloov ntau yam (± degree) | 150 | 150 | 150 | ||
| Z | txoj kev (MM) | 150 | 150 | 150 | |
| R | Kev sib hloov ntau yam (± degree) | 360 | 360 | 360 | |
| Qhov siab tshaj plaws | X (degree / S) | 375 | 375 | 375 | |
| Y ( degree / S) | 600 | 600 | 600 | ||
| Kev sib xyaw X & Y (M / S) | 4.71 | 5.4 | 6.0 | ||
| Z(M/S) | 1.33 | 1.3 | 1.3 | ||
| R ( degree / S) | 1666.7 | 1666.7 | 1666.7 | ||
| Standard lub sij hawm voj voog (S) | 0.4 | 0.37 | 0.35 | ||
| rov positioning raug | X & Y (± MM) | 0.01 | 0.015 | 0.015 | |
| Z (± MM) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| R (degree) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Rated / max load (KG) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | ||
| R ntawm cov nyiaj pub dawb lub sijhawm ntawm inertia (rated / max) | 0.005KG.M2 | 0.005KG.M2 | 0.005KG.M2 | ||
| 0.035KG.M2 | 0.035KG.M2 | 0.035KG.M2 | |||
| neeg siv teeb liab kab | 0.2sq-16 kab 8 tso zis 6 input |
0.2sq-16 kab 8 tso zis 6 input |
0.2sq-16 kab 8 tso zis 6 input |
||
| cov neeg siv lub cev | φ6 × 2 hauv paus | φ6 × 2 hauv paus | φ6 × 2 hauv paus | ||
| txwv kev tiv thaiv | 1. software txwv 2. mechanical txwv (xyz axis) |
1. software txwv 2. mechanical txwv (xyz axis) |
1. software txwv 2. mechanical txwv (xyz axis) |
||
| qhov hnyav (KG) | 15 | 17 | 18 | ||
Cim npe nrov: adtech hr series plaub axes scara neeg hlau caj npab ntev 400-600mm, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, customized, nqe


