Kev piav txog
Warranty: Ib xyoos
Thawj: Shanghai Tuam Tshoj
Txhawb: Hauv Online
Hom: Kauj Ruam
Kev qhia tshwj xeeb
| Tus qauv | SR20 / 1700 | SR50 / 2180 | SR60 / 2280B | |
| Max ua haujlwm vojvoog (hli) | 1718 | 2180.5 | 2281 | |
| Txoj hauj lwm rov ua qhov tseeb (hli) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |
| Dab teg rated payloadkg) | 20 | 50 | 55 | |
| Qib ntawm kev ywj pheej | 6 | 6 | 6 | |
| Max Ceev (Degree / s) | J1 | 170 | 140 | 150 |
| J2 | 170 | 120 | 150 | |
| J3 | 170 | 120 | 150 | |
| J4 | 360 | 220 | 215 | |
| J5 | 360 | 220 | 190 | |
| J6 | 600 | 320 | 280 | |
| Ntau lub chaw ua haujlwm cheeb tsam |
J1 (± degree) |
165 | 160 | 180 |
| J2 | 155 degree ~ {-90 degree | 130 Qib ~ {-60 degree | 135 degree ~ {-126 degree | |
| J3 | 72 Qib ~ 200 degree | {{0 {} degree ~ 195 degree | 55 degree ~ 230 degree | |
| J4 (± degree) | 185 | 185 | 180 | |
| J5 (± degree) | 120 | 120 | 120 | |
| J6 (± degree) | 360 | 360 | 360 | |
| Dab teg ua kom muaj zog | J4 (NM) | 50 | 260 | 229 |
| J5 (NM) | 50 | 260 | 229 | |
| J6 (NM) | 19.6 | 147 | 136 | |
| Dab teg ua rau inertia | J4 (kg.㎡) | 1.6 | 28 | 32 |
| J5 (kg.㎡) | 1.6 | 28 | 32 | |
| J6 (kg.㎡) | 0.8 | 11 | 28 | |
| Mounting | teb | teb | teb | |
| qhov toob kas | kub (degree) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| Vaum (% Rh) | 45~75 | 45~75 | 45~75 | |
|
Qhov kev co ntawm tus nqi mounting |
Hauv qab 0. 5g (4.9m / s2) | Hauv qab 0. 5g (4.9m / s2) | Hauv qab 0. 5g (4.9m / s2) | |
| Hnyav (kg) | 235 | 560 | 756 | |
Cim npe nrov: Kauj ruam Sr siterial rau-axis muaj-axis kev muaj hlau, Tuam Tshoj Kauj Ruam Sr Serial rau-axis muaj-axis kev lag luam Robotal Arm Manufacturers, cov chaw muag khoom


