
Yam khoom: ACH-13380CI-G
AC Voltage: 230 V
Zaus: 50 / 60 Hz
Hom Tshuaj: ADTECH
Mob: Tshiab
Rated quab yuam: 15 Nm
Ntseg
{{0} Nrho. Slim, suav nrog kev tsim vaj tsev
{{0} Nrho. Cov hlau nplaum ruaj khov synchronous servo motors
{{0} Nrho. Lub ntsiab sib txuas ntawm cov davhlau ya nyob twg lossis ntsaws
{{0} Nrho. Kev tiv thaiv chav kawm txog li IP 65 tsis hais tus qauv txias
{{0} Nrho. Tus xov xwm nkag: 2 5 00 kab encoder
{{0} Nrho. Tag nrho cov qauv muaj kev xaiv nrog tus nres
Xaiv Daim Ntawv
ADTECH ACH Series Cov Npe Servo Lub Cev Muaj Zog | ||||||
Qauv | ACH-11180DI-G | ACH-13200CI-G | ACH-13230AI-G | ACH-13260CI-G | ACH-18300AC | ACH-13380CI-G |
Sib txuam nrog tus tsav tsheb | QS 7 AA 050 M 2 | QS 7 AA 050 M 2 | QS 7 AA 050 M 2 | QS 7 AA 050 M 2 | QS 7 AA 050 M 2 | QS 7 AA 050 M 2 |
Flange (hli) | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 130 |
Cov hwjchim (Kw) | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.8 |
Torque Rated (Nm) | 6.0 | 7.7 | 15.0 | 10.0 | 19.0 | 15.0 |
Lub zog loj (Nm) | 18.0 | 22.0 | 30.0 | 25.0 | 47.0 | 45.0 |
Nyob tam sim no (A) | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
Nyob ceev (rpm) | 3000 | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
Rated voltage (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Hlau q' ty ntawm encoder (ppr) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Diav. Ntawm ncej (hli) | 19 | 22 | 22 | 22 | 35 | 22 |
Lub cev muaj zog ntev (hli) | 212 | 183 | 222 | 200 | 232 | 222 |
Qhov ntev

Cim npe nrov: synchronous hom servo lub cev muaj zog, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, customized, nqe


