Khoom nta :
1.Used qib qeb muaj pob ntsia hlau;
2.Fully ntim thiab pob tshab plexiglass txhawm rau txhim kho kev nyab xeeb thiab pom; nws npog thaj tsam ntawm 0.5 square metres, uas yog sib npaug rau ib nrab ntawm rooj qhov chaw. Muaj kev ntaus nqi ntau dua nyob rau hauv kev tso kawm thiab tuaj yeem tso rau ntawm podium.
3.Txhua nrog cov ntawv xuas tes ua hluav taws xob (tes rau tes), yooj yim, yoog raws thiab thaj chaw ruaj ntseg teeb tsa kev ua haujlwm; phau ntawv twj nrog nrog lub kaum sab xis hloov kho
4.Qhov qhov tseeb qhov tseeb ntawm lub tshuab siv twj yog raug tshawb pom tseeb los ntawm Renishaw laser interferometer;
5.Qhov khoom siv ua cov khoom tseem ceeb yog: hlau, hlau, tooj, txhuas, plastics thiab lwm yam ntaub ntawv
Kev parameter
No. | Name | Technical tsis dhau |
1 | Qhov siab tshaj plaws txoj kab uas hla ntawm lub tshuab cuab yeej | 140mm |
2 | Ntxaiv qhov | φ10mm |
5 | Ntxaiv ceev | 100~2000r / min ± 10% |
6 | Txoj kab uas hla | 70 hli |
7 | Ntxaiv lub cev muaj zog | 150W |
8 | Kev ntawm X-axis | 70 hli |
9 | Txoj kev ntawm Z-axis | 160mm |
10 | Qhov loj me ntawm workbench (mm) | 130*85 |
11 | Lub cev muaj zog nrawm | X: 1100mm/min, Z: 1100mm/min |
12 | Tslot (hli) | 8 hli |
13 | Tswjhwm system | ADTECH ADT-CNC9620 |
14 | Xuas tes kaw lub thawv | Siv hluav taws xob MPG |
15 | Muab tso rau qhov tseeb ntawm | 0.03 hli |
16 | Rov ua qhov chaw tso yog | 0.02 hli |
17 | Lub cev hnyav/hnyav tag nrho | 50KG / 60KG |
18 | Tshuab qhov ntev (hli) | 750*450*450 |
19 | Pob pom qhov ntev (hli) | 850*470*470 |
Cim npe nrov: me me precision cnc tshuab dhos tshuab siv rau kev kawm, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, customized, nqe


