1. Pab them rau cov lus foos, LD, CFC, SFC, FBD, IL, thiab ST.
2. Cov kev ntsuas siab, luv luv laij lub sijhawm.
3. Muaj ntau cov database rau algorithm.
4. Huab kev sib txuas lus, cov ntaub ntawv tsom xam, cia thiab saib xyuas.

Kev qhia tshwj xeeb
| Txog pes tsawg | Sc 30- A6H | Sc 30- A6L | Sc 30- b6h | Sc 30- b6l | |
| TSEEM CEEB (GHz) | 1 (Quad-Core) | 1 (Quad-Core) | 1 (dual ntxhais) | 1 (dual ntxhais) | |
| Ram (g) | 2 | 2 | 1 |
1 |
|
|
Flash muaj peev xwm (g) |
8 | 8 | 8 | 8 | |
| Khaws cov ntaub ntawv (k) | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Voltage (V) | DC 22-28 (max 1a) | DC 22-28 (max 1a) | DC 22-28 (max 1a) | DC 22-28 (max 1a) | |
| Kev qhia lub voj voog (NS) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Modular qauv |
Qhov siab tshaj plaws | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Zos Hauv Zaus | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Tej thaj chaw deb Ethether Nodes | >128 | >128 | >128 | >128 | |
| Kev sib xyaw ua ke di / ua | 2 Mem cov tswv yim, 2 encoder tswv yim | 12 di, 10do | 4 mem tes, 4 encoder tswv yim | 24di, 8do | |
| Lus hauv kev tswj hwm | tus ncej | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Mem Tes Axis | 2 | 0 | 4 +16 (Kauj Ruam LBus Extension) | 0+16 (Kauj Ruam LBus Extension) | |
| Pib Axis kom muaj nuj nqis tsis pub dhau1ms | 32 | 32 | 22 | 22 | |
| Txuas Interpolation axes | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Yam tsawg kawg nkaus lub sij hawm ntawm ethercat axis (μs) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| CNC + PLCOPEN | ev | ev | ev | ev | |
| Tus txuas | Rs232 / Rs485 / Tau / USB | Rs232 / Rs485 / Tau / USB | Rs232 / Rs485 / Tau / USB | Rs232 / Rs485 / Tau / USB | |
| Tsheb Npav | Ethercat / modbus / canopen | Ethercat / modbus / canopen |
Ethercat / modbus |
Ethercat / modbus | |
| Txoj kev sib txuas | Module Chaw nres nkoj / Din Rail | Module Chaw nres nkoj / Din Rail | Module Chaw nres nkoj / Din Rail | Module Chaw nres nkoj / Din Rail | |
| Txoj kev teeb tsa | Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ntshaw | Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ntshaw | Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ntshaw | Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ntshaw | |
| Hnyav (kg) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| Rated zog (w) | 12 | 12 | <5 | <5 | |
| Kev siv nyob rau hauv qhov kub (degree) | -5~55 | -5~55 | -20~50 | -20~50 | |
| Cia kub (degree) | -20~80 | -20~80 | -20~80 | -20~80 | |
| Zoo kawg nkaus noo |
10-90%( tsis-condensing ) |
10-90%( tsis-condensing ) |
10-90%( tsis-condensing ) |
10-90%( tsis-condensing ) |
|
| Max altitude (km) | {{0 {} (tsis muaj kev txwv) | {{0 {} (tsis muaj kev txwv) | {{0 {} (tsis muaj kev txwv) | {{0 {} (tsis muaj kev txwv) | |
| >2km (txo qis 5 degree txhua 100m) | >2km (txo qis 5 degree txhua 100m) | >2km (txo qis 5 degree txhua 100m) | >2km (txo qis 5 degree txhua 100m) | ||
| Qib ntawm kev tiv thaiv | Liphaus20 | Liphaus20 | Liphaus20 | Liphaus20 | |
| Chav Kawm Vieting | IE33 | IE33 | IE33 | IE33 | |
| Barometric Siab (KPA) | 86-106 | 86-106 | 86-106 | 86-106 | |
| EMC los tiv thaiv qib kev cuam tshuam | En 61000-6- x | En 61000-6- x | En 61000-6- x | En 61000-6- x | |
| Ntug computing / Internet ntawm tej yam | ev | ev | ev | ev | |
| software tsim tawm | Kauj ruam Studio (Codesys) | Kauj ruam Studio (Codesys) | Kauj ruam Studio (Codesys) | Kauj ruam Studio (Codesys) | |
Daim ntawv thov
1. 3C, tshuab winding, dispensing tshuab, polishing tshuab.
2. Lithium roj teeb, ntim, xaiv, txheeb.
3. Tsis yog-tus qauv automation.
4. Cov taub dej twj tso kua mis.
5. Laser teb, txiav, vuam, carving.
6. Semiconductors.
7. Robotic Caj Npab.
Cim npe nrov: Programmable Automation maub los sc30 kauj ruam, Tuam Tshoj Programmable Automation maub los sc30 Cov Chaw Tsim Tshuaj, cov khoom lag luam


